烟台金正环保科技有限公司环境信息公示 | |||||
一、基础信息 | |||||
报告年度 | 2025 | 编制日期 | 2025/12/29 | ||
单位名称 | 烟台金正环保科技有限公司 | ||||
营业执照或统一社会信用代码 | 913706135992875532 | ||||
法定代表人 | 刘洪涛 | 生产地址 | 莱山区瑞达路1号 | ||
行业类别 | 一般工贸企业 | 投产运行开业日期 | 2012/7/5 | ||
联系方式 | 联系人 | 刘玉玺 | |||
电话号码 | 13053526727 | ||||
邮政编码 | 264000 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 水处理设备生产制造 | ||||
主要产品及规模 | 产品名称 | 计量单位 | 计划年产量 | ||
1、DTRO碟管式反渗透设备 | 件 | 25000 | |||
2、DTNF膜组件 | 件 | 25000 | |||
二、主要排污信息 | ||||
(一)废水污染物信息表 | ||||
排污口信息 | 执行标准 | GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准A级 | 允许排放年、日总量(t/a、t/d) | 7300 t/a |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
1 | 厂区南侧 | 生活废水 | 市政管网 | |
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
1、总氮 | 70 mg/L | 66 mg/L | 6860 t/a | |
2、总磷 | 8 mg/L | 1.87 mg/L | ||
3、氨氮 | 45 mg/L | 34.4 mg/L | ||
4、悬浮物 | 400 mg/L | 22 mg/L | ||
3、COD | 500 mg/L | 229 mg/L | ||
监测 信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2025/12/10 | JZJC-BG-001 | 水质达标 | ||
(二)废气污染物信息表 | ||||
排污口信息 | 执行标准 | GB 16297-1996、GB14554-93 | 允许排放年、日总量(t/a、t/d) | / |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
1 | 办公楼五层 | 厨房油烟 | 有组织排放 | |
2 | 办公楼五层 | 实验室废气 | 有组织排放 | |
3 | 办公楼四层 | 生产废气 | 有组织排放 | |
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
1、Voc | 5.0mg/m³ | 2.37 mg/m³ | / | |
2、氯化氢 | 100mg/m³ | 2.19 mg/m³ | / | |
3、硫酸雾 | 1.5mg/m³ | 0.191 mg/m³ | / | |
4、挥发有机物 | 20.0mg/m³ | 2.49 mg/m³ | / | |
5、油烟 | 1.0mg/m³ | 0.4 mg/m³ | / | |
监测 信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2025/8/20 | ZNHJ2508036 | 均达标排放 | ||
(三)危险废物信息表
危险废物名称 | 产生量 | 利用量 | 贮存量 | 转移量 | 处置量 | 倾倒丢弃量 |
废油漆桶 | 0.22t | 0 | 0 | 0.22 t | 0.22 t | 0 |
废机油 | 0.0681 t | 0 | 0 | 0.0681 t | 0.0681 t | 0 |
实验室废液 | 0.1325 t | 0 | 0 | 0.1325 t | 0.1325 t | 0 |
废试剂瓶 | 0.0384 t | 0 | 0 | 0.0384 t | 0.0384 t | 0 |
(四)噪声污染物信息表
执行标准:
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||||
2025/8/20 | ZNHJ2508036 | 未超标 | |||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||||
(一) 污染防治设施 | |||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 设计处理能力(m²/h) | 实际处理量(m²/h) | 运行小时(h/d) | ||||
1 | 尾气处理装置 | 12 | 24年2月 | 24年4月 | 10000 | 8000 | 8 | ||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
(包括:建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等)
序号 | 环保行政许可文件 | 批复单位 | 批复文号 | 批复日期 | 上传批复意见 | 备注 |
1 | 排污许可证证书 | 烟台市莱山区行政审批服务局 | 烟莱排水字第2024001号 | 2024/5/16 | 同意 | |
2 | 环境影响报告表 | 烟台市莱山区环境保护局 | 烟莱环报告表【2017】37号 | 2017/8/4 | 同意 | |
3 | 环保验收文件 | 烟台市莱山区环境保护局 | 烟莱环报告表【2017】37号 | 2017/8/25 | 同意 |
五、突发环境事件应急预案编制、备案情况
突发环境事件应急预案编制情况 | 已编制 |
备案情况及编号 | 370613-2024-035-L |
六、自行监测方案编制、备案情况
自行监测方案编制情况 | 已编制 |
自行监测方式(自动监测,手工监测,委托具有相应资质的社会化环境监测机构进行监测) | 自行检测 |
备案情况 | 无 |
自行监测情况 | 正常 |